信义玻璃参数表
信义玻璃(Xinyi Glass)专业提供高性能建筑玻璃解决方案。以下为单银Low-E、双银Low-E、浮法玻璃及热反射镀膜玻璃的详细热工与光学参数,数据参考JGJ151等标准,适用于幕墙、门窗等高端建筑应用。产品具有优异的遮阳、隔热、节能效果,外观美观,满足多种装饰需求。
单银Low-E玻璃热工参数表
| 玻璃配置 | 基片颜色 | 反射颜色 | 透过率 (%) | 反射率 外表面 (%) | 反射率 内表面 (%) | K值 (W/m·K) | SC值 | 得热系数 (SHGC) | 相对热增益 (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6XETN0180+12A+6C | 白玻 | 本色 | 72 | 10 | 11 | 1.85 | 0.67 | 0.58 | 438 |
| 6XETB0120+12A+6C | 白玻 | 蓝色 | 64 | 11 | 11 | 1.84 | 0.56 | 0.49 | 370 |
| 6XETB0160+12A+6C | 白玻 | 黄色 | 53 | 17 | 9 | 1.84 | 0.49 | 0.43 | 325 |
| 6XETS0160+12A+6C | 白玻 | 银灰 | 53 | 22 | 10 | 1.81 | 0.47 | 0.41 | 310 |
| 6XETB0150+12A+6C | 白玻 | 蓝灰 | 44 | 18 | 9 | 1.84 | 0.42 | 0.36 | 279 |
| 6XETS0150+12A+6C | 白玻 | 银灰 | 44 | 29 | 12 | 1.77 | 0.41 | 0.35 | 270 |
| 6XE290140-01+12A+6C | 白玻 | 银灰 | 41 | 32 | 11 | 1.71 | 0.36 | 0.31 | 241 |
双银Low-E玻璃热工参数表
| 玻璃配置 | 基片颜色 | 反射颜色 | 透过率 (%) | 反射率 外表面 (%) | 反射率 内表面 (%) | K值 (W/m·K) | SC值 | 得热系数 (SHGC) | 相对热增益 (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6XDTN0179+12A+6C | 白玻 | 本色 | 71 | 11 | 12 | 1.66 | 0.51 | 0.44 | 334 |
| 6XDTB0171+12A+6C | 白玻 | 黄色 | 63 | 15 | 15 | 1.66 | 0.49 | 0.42 | 320 |
| 6XDTG0160+12A+6C | 白玻 | 蓝灰 | 53 | 20 | 17 | 1.65 | 0.38 | 0.33 | 254 |
| 6XDTG0155+12A+6C | 白玻 | 高灰 | 51 | 26 | 20 | 1.58 | 0.33 | 0.27 | 206 |
| 6XDTB0140+12A+6C | 白玻 | 灰色 | 42 | 23 | 26 | 1.68 | 0.33 | 0.29 | 223 |
浮法玻璃性能参数
| 颜色 | 厚度 | 可见光透过率 (%) | 室外反射率 (%) | 太阳能透过率 (%) | 传热系数 冬季节 | 传热系数 夏季节 | 遮阳系数 SC | 遮阳系数 SC | 传热系数 K值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玻 Clear Float Glass | 6mm | 89 | 7 | 81 | 5.81 | 5.24 | 0.97 | 0.99 | 5.73 |
| 白玻 | 8mm | 89 | 7 | 79 | 5.74 | 5.19 | 0.95 | 0.98 | 5.67 |
| 白玻 | 10mm | 87 | 7 | 75 | 5.67 | 5.13 | 0.92 | 0.95 | 5.60 |
| 绿玻 French Green Glass | 6mm | 75 | 6 | 46 | 5.81 | 5.24 | 0.69 | 0.71 | 5.73 |
| 绿玻 | 8mm | 70 | 6 | 38 | 5.74 | 5.19 | 0.63 | 0.65 | 5.67 |
| 绿玻 | 10mm | 65 | 5 | 32 | 5.67 | 5.13 | 0.59 | 0.60 | 5.60 |
| 欧洲灰 Euro Grey Glass | 6mm | 45 | 5 | 43 | 5.81 | 5.24 | 0.62 | 0.69 | 5.73 |
| 欧洲灰 | 8mm | 35 | 5 | 34 | 5.74 | 5.19 | 0.49 | 0.61 | 5.67 |
| 欧洲灰 | 10mm | 26 | 4 | 26 | 5.67 | 5.13 | 0.56 | 0.55 | 5.60 |
| 水晶灰 Crystal Grey Glass | 6mm | 64 | 6 | 57 | 5.81 | 5.24 | 0.78 | 0.80 | 5.73 |
| 水晶灰 | 8mm | 56 | 6 | 49 | 5.74 | 5.19 | 0.72 | 0.73 | 5.67 |
| 水晶灰 | 10mm | 50 | 6 | 42 | 5.67 | 5.13 | 0.68 | 0.68 | 5.60 |
热反射参数表
| 玻璃配置 | 基片颜色 | 反射颜色 | 透过率 (%) | 反射率 外表面 (%) | 反射率 内表面 (%) | K值 (W/m·K) | SC值 | 得热系数 (SHGC) | 相对热增益 (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6XSTY0166 | 白玻 | 银灰 | 65 | 17 | 20 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 551 |
| 6XSTY0150 | 白玻 | 灰色 | 50 | 22 | 18 | 5.02 | 0.64 | 0.56 | 448 |
| 6XSTY0140 | 白玻 | 灰色 | 40 | 22 | 10 | 4.64 | 0.51 | 0.45 | 365 |
| 6XSTY0130 | 白玻 | 灰色 | 30 | 28 | 21 | 4.48 | 0.43 | 0.38 | 316 |
| 6XSTB0148 | 白玻 | 蓝灰 | 47 | 16 | 16 | 4.72 | 0.59 | 0.52 | 415 |
| 6XSTY0165+12A+6C | 白玻 | 银灰 | 59 | 20 | 23 | 2.64 | 0.69 | 0.60 | 459 |
| 6XSTY0150+12A+6C | 白玻 | 灰色 | 45 | 23 | 21 | 2.56 | 0.54 | 0.47 | 326 |
| 6XSTY0140+12A+6C | 白玻 | 灰色 | 35 | 23 | 15 | 2.46 | 0.42 | 0.36 | 286 |
| 6XSTY0130+12A+6C | 白玻 | 灰色 | 27 | 28 | 24 | 2.41 | 0.35 | 0.30 | 241 |
| 6XSTB0148+12A+6C | 白玻 | 蓝灰 | 42 | 17 | 20 | 2.48 | 0.48 | 0.43 | 331 |
产品优势
- 具有炫丽的外观和良好的遮蔽效果,满足各种装饰需求;
- 对太阳光波段有反射和吸收作用,具有遮阳效果;
- 优异的隔热、节能性能,降低建筑能耗;
- 适用于现代高层住宅、商业幕墙、门窗等场景。
名词解释 | Explanation of Terms
可见光透射比 (TVIS)
在可见光光谱(波长:380-780nm)范围内,透过玻璃光强度的百分比。
可见光反射比 (RVIS)
在可见光光谱(波长:380-780nm)范围内,玻璃表面反射光强度的百分比。
太阳光透射比 (TSOL)
在太阳光谱(300nm至2500nm)范围内,直接透过玻璃的太阳能量强度对入射太阳能量强度的比值。它包括了紫外线、可见和近红外能量的透射程度,但不包括玻璃吸收直接入射的太阳光能量后向外界的二次传递的能量部分。
太阳光反射比 (RSOL)
在太阳光谱(300nm至2500nm)范围内,玻璃反射的太阳能量强度对入射太阳能量强度的比值。
太阳得热系数 (SHGC)
透过玻璃的太阳辐射总能量与入射太阳辐射能之比,也称太阳因子(Solar Factor)。其实它就是太阳能总透射比g。中国玻璃标准中采用g表示,建筑热工直接标准中多用SHGC。g=0.87 SC(其中0.87为标准3mm透明玻璃的太阳能总透射比)。
传热系数 (K值/U值)
K值(或U值)即玻璃的传热系数,表示热量通过玻璃中心部位而不考虑边缘效应,稳态条件下,玻璃两面单位空气温度差,单位时间内,通过单位面积热量。单位是:瓦每平方米每开尔文(W/m²·K)。K值的测量有欧洲EN673标准(ISO10292)、美国NFRC100、美国ASHRAE标准、中国采用JGJ《门窗幕墙热工性能计算》标准。对同一款产品,我国标准的K值与美国标准的U冬季节值相当,欧洲标准的U值最小。
数据仅供参考,实际参数以信义玻璃官方最新技术资料为准。欢迎咨询定制解决方案。


